| 번호 | 제목 | 자료원 | 등록일 | 첨부파일 | 
|---|---|---|---|---|
| 83 | 울산~포항 복선전철사업 보상계획 열람 공고 | 경주시청 | 2015.02.02 | |
| 82 | 신경주역세권공영개발(주) 및 신경주지역개발(주) 경영공시 | 경주시청 | 2015.02.02 | |
| 81 | 개별공시지가 정정지가 결정 공시 | 포항시청 | 2015.02.02 | |
| 80 | 도시계획시설사업(도로) 실시계획인가를 위한 공람공고 | 포항시청 | 2015.02.02 | |
| 79 | 농업손실 보상 시 임차농민 도장값 피해 없앤다 | 국토교통부 | 2015.02.02 | |
| 78 | 전국 표준단독주택가격 3.81% 상승 | 국토교통부 | 2015.02.02 | |
| 77 | 국토교통부 금년도 141건 신규공사 발주 | 국토교통부 | 2015.02.02 | |
| 76 | 15년 2월~15년 4월 전국 51,979세대 아파트 입주 예정 | 국토교통부 | 2015.02.02 | |
| 75 | NEWSTAY정책 출발! | 국토교통부 | 2015.02.02 | |
| 74 | 도시계획시설사업(도로) 실시계획인가 고시(중로1류17호) | 포항시청 | 2015.01.29 | |
| 73 | 재고주택 거래특성 분석 | 주택산업연구원 | 2015.01.29 | |
| 72 | 지난해 전국 땅값 1.96% 상승, '08년 이후 최대치 | 국토교통부 | 2015.01.29 | |
| 71 | 누구나 이용할 수 있는 2.8억건의 건축물 정보로 창조경제 활성화한다 | 국토교통부 | 2015.01.29 | |
| 70 | 14년 4분기 및 연간 상업용부동산 임대동향조사 결과 | 국토교통부 | 2015.01.29 | |
| 69 | 누구나 신청할 수 있는 공유형 모기지 출시 | 국토교통부 | 2015.01.28 | |
| 68 | 산림보호구역 해제 변경 고시 | 경주시청 | 2015.01.28 | |
| 67 | 도시관리계획(소로1류) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시 | 경주시청 | 2015.01.28 | |
| 66 | 도시관리계획(대본1,2지구) 결정 및 지형도면승인 고시 | 경주시청 | 2015.01.28 | |
| 65 | 도시관리계획(공공하수처리시설) 결정 및 지형도면승인 고시 | 경주시청 | 2015.01.28 | |
| 64 | 황성지구·산대지구외 4개지구 지구단위계획구역 재지정 | 경주시청 | 2015.01.28 | |
| 63 | 건천읍소재지 종합정비사업 시행계획 수립 고시 | 경주시청 | 2015.01.28 | |
| 62 | 지적공부 확정시행 공고 | 경주시청 | 2015.01.28 | |
| 61 | 포항 도시관리계획(도로) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 포항시청 | 2015.01.28 | |
| 60 | 2014년 12월 및 연간 국내인구이동통계 | 통계청 | 2015.01.28 | |
| 59 | 2014년 11월 인구동향(출생,사망,혼인,이혼) | 통계청 | 2015.01.28 | |
| 58 | 임대주택 리츠, 개인으로 투자저변 확대한다 | 국토교통부 | 2015.01.28 | |
| 57 | 12월말 전국 미분양 40,379호, 전월대비 1.7% (676호) 증가 | 국토교통부 | 2015.01.28 | |
| 56 | 산림보호구역 지형도면 변경 고시 | 경주시청 | 2015.01.23 | |
| 55 | 용강~북군간 도시관리계획(도로) 결정(변경)“안” 및 전략환경영향평가서 (초안) 공람·공고 | 경주시청 | 2015.01.23 | |
| 54 | 1인당 주거면적 33.1㎡…주택보유 의식 감소세 | 국토교통부 | 2015.01.23 | |
| 53 | 14년 주택인·허가 51.5만호로 전년대비 17.1%증가 | 국토교통부 | 2015.01.23 | |
| 52 | 공유토지분할개시결정 공고 | 포항시청 | 2015.01.22 | |
| 51 | 형산강 효자2지구 등 3개지구 하천환경정비사업 환경영향평가서 | 포항시청 | 2015.01.22 | |
| 50 | 2015년 분양시장 전망 | 주택산업연구원 | 2015.01.22 | |
| 49 | '14년 전월세 거래량은 전국 146만 7천건, 전년대비 6.8% 증가 | 국토교통부 | 2015.01.22 | |
| 48 | 2015년도 다가구 매입임대주택 입주대상자 모집공고 | 포항시청 | 2015.01.21 | |
| 47 | 2014년 12월 및 연간 고용동향 | 통계청 | 2015.01.21 | |
| 46 | 재건축 연한 30년, 안전진단에 층간소음 포함 | 국토교통부 | 2015.01.21 | |
| 45 | 2015년 1월 주택경기실사지수 | 주택산업연구원 | 2015.01.20 | |
| 44 | 전국 민간아파트 평균 분양가격 전월대비 0.2% 상승 | 대한주택보증 | 2015.01.20 | 


