| 번호 | 제목 | 자료원 | 등록일 | 첨부파일 | 
|---|---|---|---|---|
| 123 | 전국 아파트 매매가격, 전세가격 상승세 지속 | 한국감정원 | 2015.02.17 | |
| 122 | 사업인정 신청에 따른 열람공고(어일-대본간 도로공사) | 경주시청 | 2015.02.17 | |
| 121 | 2015 공공건축물 그린리모델링 시범사업 공모 | 국토교통부 | 2015.02.17 | |
| 120 | 동아일보 '전국 아파트 30만채, 관리비 증세 날벼락' 제하 기사관련 | 기획재정부 | 2015.02.17 | |
| 119 | 주택건설사업계획 승인 고시(황성동 경일 RIVER VIEW 아파트) | 경주시청 | 2015.02.16 | |
| 118 | 2015년 2월 9일 주간아파트가격동향 | 한국감정원 | 2015.02.16 | |
| 117 | 2014년 4/4분기 및 연간 가계동향 | 통계청 | 2015.02.16 | |
| 116 | 도로지정공고 (내남면 용장리 114-4외 1필) | 경주시청 | 2015.02.16 | |
| 115 | 주택도시기금법 시행령 · 시행규칙 제정안 입법예고 | 국토교통부 | 2015.02.16 | |
| 114 | 주택건설사업계획 변경승인 고시(천북 양지타워빌) | 경주시청 | 2015.02.13 | |
| 113 | 형산강 경주1지구 하천개수공사 보상계획 공고 | 경주시청 | 2015.02.13 | |
| 112 | 14년도 외국인 소유 토지 전년보다 881만㎡(3.9%) 늘어 | 국토교통부 | 2015.02.13 | |
| 111 | 6층 이상 건물 외벽 불연자재 의무화 | 국토교통부 | 2015.02.13 | |
| 110 | 서승환 장관, 올해 기업형 임대 1만호 반드시 공급 | 국토교통부 | 2015.02.13 | |
| 109 | 냉난방·공사비 1석2조 그린리모델링 신청하세요! | 국토교통부 | 2015.02.13 | |
| 108 | 15.1월 주택거래량은 전국 79,320건, 전년동월대비 34.1% 증가 | 국토교통부 | 2015.02.13 | |
| 107 | 포항 도시계획시설사업 실시계획인가를 위한 공람공고 | 포항시청 | 2015.02.10 | |
| 106 | 능곡지구 신규마을 조성사업 시행계획 승인 | 경주시청 | 2015.02.10 | |
| 105 | 2015년 창포영구 임대아파트 예비입주자 모집 공고 | 포항시청 | 2015.02.09 | |
| 104 | 전국 아파트 매매 및 전세 가격 상승세 이어져 | 한국감정원 | 2015.02.09 | |
| 103 | 도로지정 공고(동방동 596-4) | 경주시청 | 2015.02.09 | |
| 102 | 도로지정공고(양남면 서동리 239-4번지 외 1필지) | 경주시청 | 2015.02.09 | |
| 101 | 도시계획시설사업(도로) 실시계획인가 고시(대로2-4호선, 광로3-4호선) | 포항시청 | 2015.02.06 | |
| 100 | 공동주택 입주자 모집공고(협성 휴포레 용황) | 경주시청 | 2015.02.06 | |
| 99 | 호남고속철 및 포항직결선 개통에 따른 KTX 운행계획 마련 | 국토교통부 | 2015.02.06 | |
| 98 | 88고속도로 4차로 완전개통, 도로안전 투자 42% 확대 | 국토교통부 | 2015.02.06 | |
| 97 | 14년 3분기 부동산 실거래가 허위신고 등 829명 적발 | 국토교통부 | 2015.02.06 | |
| 96 | 리츠, 자산 15조원 돌파, 부동산투자 대표상품으로 우뚝 | 국토교통부 | 2015.02.06 | |
| 95 | 2015년 2월 2일 주간아파트가격동향 | 한국감정원 | 2015.02.06 | |
| 94 | 주택건설사업계획변경승인 고시(신원아침도시) | 경주시청 | 2015.02.06 | |
| 93 | 실거래기반 지역별 주택유형별 전월세전환율 | 한국감정원 | 2015.02.06 | |
| 92 | 2015년 1월 전국주택가격동향조사 | 한국감정원 | 2015.02.06 | |
| 91 | 도로지정 공고(강동면 인동리 500-1외 1필지) | 경주시청 | 2015.02.06 | |
| 90 | 용도지역별 도로 확보율 기준 현실화된다 | 국토교통부 | 2015.02.06 | |
| 89 | 포항 영일만4 일반산업단지 계획(변경) 및 지형도면 등 고시 | 포항시청 | 2015.02.04 | |
| 88 | NEWSTAY 정책 및 취약계층 주거안정을 위한 제도개선 추진 | 국토교통부 | 2015.02.04 | |
| 87 | 2015년 귀어·귀촌 어업 창업 및 주택구입 지원 사업 신청접수 안내 | 경주시청 | 2015.02.03 | |
| 86 | 2015년 1월 소비자물가동향 | 통계청 | 2015.02.03 | |
| 85 | 2015년도 다가구매입주택 모집 공고 | 포항시청 | 2015.02.02 | |
| 84 | 전국 건축물 총 6,911,288동 / 34억5천1백만㎡ | 국토교통부 | 2015.02.02 | 


