| 번호 | 제목 | 자료원 | 등록일 | 첨부파일 | 
|---|---|---|---|---|
| 243 | '15.3월 주택거래량은 전국 11만2천건으로 전년동월대비 24.4% 증가 | 국토교통부 | 2015.04.10 | |
| 242 | 도로지정공고(양남면 환서리 792번지 외1 필지) | 경주시청 | 2015.04.10 | |
| 241 | 기업형 임대주택 추진 ‘국회·정부·민간’ 함께 고민 | 국토교통부 | 2015.04.09 | |
| 240 | 경주 용강~북군간 도시관리계획(도로) 결정(변경)'안' 재열람 공고 | 경주시청 | 2015.04.09 | |
| 239 | 입주자모집 승인사항 재공고(포항 원동 사랑으로 부영5차 공공건설임대아파트) | 포항시청 | 2015.04.08 | |
| 238 | 입주자모집 승인사항공고(포항 원동 사랑으로 부영5차 공공건설임대아파트) | 포항시청 | 2015.04.07 | |
| 237 | 개발행위허가 제한지역 지정 및 지형도면 고시 | 포항시청 | 2015.04.07 | |
| 236 | 포항 도시관리계획(재정비)결정(변경)및 지형도면 고시 | 포항시청 | 2015.04.07 | |
| 235 | 서민 주거비 부담 완화방안 마련 | 국토교통부 | 2015.04.07 | |
| 234 | 주택건설사업계획승인 고시 | 포항시청 | 2015.04.06 | |
| 233 | 주택건설사업계획승인 고시 | 포항시청 | 2015.04.06 | |
| 232 | '15.2월 실거래기반 지역별 주택유형별 전월세전환율 | 한국감정원 | 2015.04.06 | |
| 231 | 도로지정공고(양남면 서동리 산 46-11번지) | 경주시청 | 2015.04.06 | |
| 230 | 도시관리계획(공원, 공공청사) 결전(변경)'안' 공고 | 경주시청 | 2015.04.06 | |
| 229 | 포항 초곡지구 도시개발구역(변경) 지정 및 개발계획(변경) 수립, 지형도면고시 | 포항시청 | 2015.04.03 | |
| 228 | 도로지정 공고 (보문동 420-1) | 경주시청 | 2015.04.03 | |
| 227 | 도로지정(변경)공고(양남면 서동리 산 46-11번지) | 경주시청 | 2015.04.03 | |
| 226 | 도로지정공고(양남면 기구리 457번지) | 경주시청 | 2015.04.03 | |
| 225 | 포항 도시관리계획(학교) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 포항시청 | 2015.04.02 | |
| 224 | 임대주택건설사업 계획(경미변경신고) 승인고시 (포항 원동 사랑으로 부영5차 아파트) | 포항시청 | 2015.04.02 | |
| 223 | 도시계획시설사업 공사완료 공고 | 포항시청 | 2015.04.02 | |
| 222 | 2015년 3월 전국주택가격동향조사 | 한국감정원 | 2015.04.02 | |
| 221 | 2015년 3월 월세가격동향조사 | 한국감정원 | 2015.04.02 | |
| 220 | 도시계획시설사업(광3-3) 인가 및 고시 | 포항시청 | 2015.04.01 | |
| 219 | 포항 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가를 위한 공람공고 | 포항시청 | 2015.04.01 | |
| 218 | 내년 9월부터 고속道 통행료, '최종 요금소서 한 번만' | 국토교통부 | 2015.04.01 | |
| 217 | 개발제한구역, 환지·민간참여 늘리고 임대주택 확대 | 국토교통부 | 2015.03.31 | |
| 216 | 포항 KTX 개통으로 반나절 생활권 구현 | 국토교통부 | 2015.03.31 | |
| 215 | 신경주역세권공영개발(주) 및 신경주지역개발(주) 경영공시 | 경주시청 | 2015.03.31 | |
| 214 | 2월말 전국 미분양 33,813호, 전월대비 8.6% (3,172호) 감소 | 국토교통부 | 2015.03.30 | |
| 213 | 22개 낙후 시군, ‘지역활성화 지역’ 지정 | 국토교통부 | 2015.03.30 | |
| 212 | 2015년 3월 23일 주간아파트가격동향 | 한국감정원 | 2015.03.30 | |
| 211 | 포항신항 스웰 개선대책 시설 및 기타공사 환경영향평가 초안 공람 공고 | 포항시청 | 2015.03.27 | |
| 210 | 15년 4월~15년 6월 전국 56,611세대 아파트 입주 예정 | 국토교통부 | 2015.03.27 | |
| 209 | 금리 인하후 향후 주택시장 전망 설문조사 발표 | 한국감정원 | 2015.03.27 | |
| 208 | 공유토지분할 분할개시결정 공고 | 포항시청 | 2015.03.26 | |
| 207 | 2015년 2월 국내인구이동 결과 | 통계청 | 2015.03.26 | |
| 206 | 2015년 1월 인구동향(출생,사망,혼인,이혼) | 통계청 | 2015.03.26 | |
| 205 | 산림보호구역 지형도면 변경 고시 | 경주시청 | 2015.03.26 | |
| 204 | 포항이인지구 도시개발사업 환지계획 인가 신청에 따른 재공람공고 | 포항시청 | 2015.03.25 | 


