| 번호 | 제목 | 자료원 | 등록일 | 첨부파일 | 
|---|---|---|---|---|
| 283 | 민간임대주택에도 주택기금 및 공공택지 지원 | 국토교통부 | 2015.04.29 | |
| 282 | 주택건설사업계획승인 고시 | 포항시청 | 2015.04.28 | |
| 281 | 임차농민 농업손실 보상 받기 쉬워진다 | 국토교통부 | 2015.04.28 | |
| 280 | 2015년 1분기 지가변동률 및 토지거래 현황 | 한국감정원 | 2015.04.28 | |
| 279 | 1분기 전국 땅값 0.48% 상승, 53개월 연속 소폭 상승 | 국토교통부 | 2015.04.27 | |
| 278 | 3월 주택인·허가 5.2만호로 전년동월대비 34.0%증가 | 국토교통부 | 2015.04.27 | |
| 277 | 주거급여 기준임대료 최대 4만원까지 인상 | 국토교통부 | 2015.04.27 | |
| 276 | '15.3월 전월세 거래량은 16.2만건, 전년동월대비 13.6% 증가 | 국토교통부 | 2015.04.24 | |
| 275 | 2015년 3월 국내인구이동 결과 | 통계청 | 2015.04.24 | |
| 274 | 2015년 2월 인구동향(출생,사망,혼인,이혼) | 통계청 | 2015.04.24 | |
| 273 | 도로지정(변경)공고(양남면 신대리 562-7번지) | 경주시청 | 2015.04.24 | |
| 272 | 포항 도시계획시설사업 실시계획인가(변경)를 위한 공람공고(포항공과대학교) | 포항시청 | 2015.04.24 | |
| 271 | 주택건설사업계획(변경)승인 고시 | 포항시청 | 2015.04.23 | |
| 270 | 구어2일반산업단지 토지수용재결 2차 열람 공고 | 경주시청 | 2015.04.23 | |
| 269 | 공시송달 공고(오천-포항간 국도 건설공사) | 포항시청 | 2015.04.22 | |
| 268 | 15년 5월~15년 7월 전국 61,011세대 아파트 입주 예정 | 국토교통부 | 2015.04.22 | |
| 267 | 수용재결신청서 열람공고 [블루모아골프장 및 진입도로] | 경주시청 | 2015.04.22 | |
| 266 | 강동일반산업단지 확장계획에 따른 환경영향평가항목등의 결정내용 공고 | 경주시청 | 2015.04.22 | |
| 265 | 감포관광단지 경미한 조성계획 변경 및 도시관리계획 결정(변경)지형도면 승인 고시 | 경주시청 | 2015.04.22 | |
| 264 | 포항 지구단위계획구역 및 계획(대잠지구) 관련 전략환경영향평가항목등의 결정내용 공개 공고 | 포항시청 | 2015.04.21 | |
| 263 | 보상계획 열람공고 | 포항시청 | 2015.04.21 | |
| 262 | 2015년 3월 민간아파트 분양시장 동향 | 대한주택보증 | 2015.04.20 | |
| 261 | 포항 도시관리계획(학교) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 포항시청 | 2015.04.20 | |
| 260 | 2015년 4월 13일 주간아파트가격동향 | 한국감정원 | 2015.04.20 | |
| 259 | 2015년 북구보건소 건강아파트 사업 모집 공고 | 포항시청 | 2015.04.17 | |
| 258 | 도로 안전예산 40% 증가, 사고없는 행복도로 조성한다. | 국토교통부 | 2015.04.17 | |
| 257 | 최저주거기준 미달가구 30만 감소, 1인당 주거면적 증가 | 국토교통부 | 2015.04.16 | |
| 256 | 연오랑세오녀 전시관(귀비고) 건립공사 건축설계공모 공고(변경) | 포항시청 | 2015.04.15 | |
| 255 | 한국토지주택공사법 개정안 입법예고 | 국토교통부 | 2015.04.15 | |
| 254 | 도로지정 공고(배반동 산13) | 경주시청 | 2015.04.15 | |
| 253 | 도로지정 공고(배반동 71) | 경주시청 | 2015.04.15 | |
| 252 | 도로지정공고 | 포항시청 | 2015.04.14 | |
| 251 | 도시계획 규제완화 후속조치 추진 | 국토교통부 | 2015.04.14 | |
| 250 | 도시관리계획(역사공원) 결정(변경)(안) 주민열람 공고 | 경주시청 | 2015.04.14 | |
| 249 | 2015.1.1기준 개별공시지가 열람 및 의견제출요령 공고 | 포항시청 | 2015.04.13 | |
| 248 | 2020년 포항도시기본계획(일부 변경) 승인 공고 | 포항시청 | 2015.04.13 | |
| 247 | 지구촌 물문제 해결의 역사적 전환점, 제7차 세계물포럼 막 올라 | 국토교통부 | 2015.04.13 | |
| 246 | 2015년 4월 6일 주간아파트가격동향 | 한국감정원 | 2015.04.13 | |
| 245 | 포항시 남구 2015.1.1기준 개별공시지가 열람 및 의견제출요령 공고 | 포항시청 | 2015.04.10 | |
| 244 | 포항시 북구 2015.1.1기준 개별공시지가 열람 및 의견제출요령 공고 | 포항시청 | 2015.04.10 | 


