| 번호 | 제목 | 자료원 | 등록일 | 첨부파일 | 
|---|---|---|---|---|
| 203 | 15.2월 전월세 거래량은 12.8만건, 전년동월대비 11.3% 감소 | 국토교통부 | 2015.03.25 | |
| 202 | 4월 1일부터 민간택지내 분양가상한제 탄력적용 시행 | 국토교통부 | 2015.03.25 | |
| 201 | 전원개발사업실시계획 승인 공고 | 경주시청 | 2015.03.25 | |
| 200 | 양남일반산업단지 보상계획 열람 공고 | 경주시청 | 2015.03.25 | |
| 199 | 득량주공아파트 주택재건축정비구역 지정 및 정비계획 결정(경미)변경 고시 | 포항시청 | 2015.03.24 | |
| 198 | 산림보호구역 지정해제 고시 | 경주시청 | 2015.03.24 | |
| 197 | 포항 영일만 관광단지 지정 및 조성계획 환경영향평가항목 등의 결정내용 공고 | 포항시청 | 2015.03.23 | |
| 196 | 광복부터 현재까지, 우리 국토의 모습 항공사진으로 보세요 | 국토교통부 | 2015.03.23 | |
| 195 | 2월 주택인·허가 3.3만호로 전년동월대비 12.1%증가 | 국토교통부 | 2015.03.23 | |
| 194 | 쇠퇴도시를 다시 살리는 도시재생사업 공모 착수 | 국토교통부 | 2015.03.23 | |
| 193 | 2015년 3월 16일 주간아파트가격동향 | 한국감정원 | 2015.03.23 | |
| 192 | 명계2일반산업단지계획 변경 승인 고시 | 경주시청 | 2015.03.23 | |
| 191 | 서동일반산업단지계획 변경 승인 고시 | 경주시청 | 2015.03.23 | |
| 190 | 포항 원도심 걷고 싶은거리 조성사업 』기본 및 실시설계 용역 입찰 공고 | 포항시청 | 2015.03.20 | |
| 189 | 장성동 주택재개발 정비구역 지정 및 정비계획 변경(안) 공람ㆍ공고 | 포항시청 | 2015.03.20 | |
| 188 | 뉴스테이, 이제 블로그에 상담해주세요 | 국토교통부 | 2015.03.20 | |
| 187 | 낡은 산업단지 경쟁력 높인다. 11개 지구 공모 | 국토교통부 | 2015.03.20 | |
| 186 | 2014년 귀농귀촌인 통계 | 통계청 | 2015.03.20 | |
| 185 | 2014 한국의 사회지표 | 통계청 | 2015.03.20 | |
| 184 | 공동주택 결로방지 성능평가 본격 수행 | 한국감정원 | 2015.03.20 | |
| 183 | 21세기 대동여지도 「국가지도집」 발간 | 국토교통부 | 2015.03.19 | |
| 182 | 2015년 2월 민간아파트 분양시장 동향 | 대한주택보증 | 2015.03.18 | |
| 181 | 공유토지분할 분할개시결정 공고 | 포항시청 | 2015.03.18 | |
| 180 | 기업형 임대사업자의 자금조달이 수월해진다 | 국토교통부 | 2015.03.18 | |
| 179 | 문산2일반산업단지 지구외 준용구간 중로1류 문산2호선(진입도로) 실시계획 | 경주시청 | 2015.03.18 | |
| 178 | 도로폐지 공고(석장동 821) | 경주시청 | 2015.03.18 | |
| 177 | 올해 전국적으로 12만호 공공임대주택 입주자 모집 | 국토교통부 | 2015.03.17 | |
| 176 | 유일호 장관 취임사 | 국토교통부 | 2015.03.17 | |
| 175 | 아파트실거래지수 수도권 및 5대 광역시 시군구 확대 공표 | 한국감정원 | 2015.03.17 | |
| 174 | 포항 도시계획시설사업 실시계획인가를 위한 공람공고 | 포항시청 | 2015.03.16 | |
| 173 | 2015년 포항시 지적재조사사업 실시계획 및 사업지구 지정 고시 | 포항시청 | 2015.03.16 | |
| 172 | 15.1월 기준 주택종합 전월세전환율 7.7% | 한국감정원 | 2015.03.16 | |
| 171 | 2015년 3월 9일 주간아파트가격동향 | 한국감정원 | 2015.03.16 | |
| 170 | 건축분쟁 조정 쉬워지고 빨라진다 | 국토교통부 | 2015.03.12 | |
| 169 | 도로지정공고(시래동 394-3번지) | 경주시청 | 2015.03.12 | |
| 168 | 2015년 1.1기준 개별주택가격 열람 및 의견제출 요령 공고 | 포항시청 | 2015.03.11 | |
| 167 | 14년 건축 인허가 면적, 전년 대비 8.7% 증가 | 국토교통부 | 2015.03.11 | |
| 166 | 2015년 1월 1일기준 개별주택가격 열람 및 의견제출 요령 공고 | 포항시청 | 2015.03.10 | |
| 165 | 15.2월 주택거래량은 전국 78,864건, 전년동월대비 0.4% 감소 | 국토교통부 | 2015.03.10 | |
| 164 | 수도권 아파트 실거래가격 기준 전세가격 비율 70% 수준 | 한국감정원 | 2015.03.10 | 


